基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2024-11-21 | 0.9128 | 0.9128 | -0.03% | 15.65% | 16.19% | -8.73% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2024-11-21 | 0.8770 | 0.8770 | -0.05% | 15.61% | 16.02% | -12.31% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2024-11-21 | 0.6389 | 0.6389 | -0.06% | 20.80% | 5.92% | -36.11% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2024-11-21 | 0.6283 | 0.6283 | -0.05% | 20.66% | 5.45% | -37.17% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起式 A | 015694 | 2024-11-21 | 0.6249 | 0.6249 | -0.37% | 14.39% | -9.04% | -37.50% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起式 C | 015695 | 2024-11-21 | 0.6469 | 0.6469 | -0.37% | 14.33% | -8.91% | -35.30% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2024-11-21 | 0.9825 | 0.9825 | 0.13% | 28.08% | 0.52% | -1.75% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2024-11-21 | 0.9809 | 0.9809 | 0.13% | 28.02% | 0.42% | -1.91% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>